Переходы ПЭ-Сталь
Обратная связь

Переходы ПЭ-Сталь НСПС Вода Газ

ООО ПОЛИМЕРПРОМ                          НСПС Переход Пэ-Сталь
НСПС   Неразъемные соединения пэ-сталь  для водопроводов
№ п/п

nsps-voda.jpg

Наименование изделия

Цена, руб
с НДС
1 63х57 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 420,00
2 63х57 ВОДА ПЭ100 SDR 17 400,00
3 90х89 ВОДА ПЭ100 SDR 13,6 650,00
4 90х89 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 650,00
5 110х108 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 890,00
6 110х108 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 850,00
7 160х159 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 760,00
8 160х159 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 1 800,00
9 225х219 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 1 700,00
10 225х219 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 1 600,00
11 250х219 ВОДА ПЭ 100 SDR11 3 900,00
12 250х219 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 3 700,00
13 280х273 ВОДА SDR 11 4 900,00
14 280х273 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 7 900,00
15 280х273 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 7 600,00
16 315х273 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 7 300,00
17 315х273 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 9 700,00
18 315х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 9 300,00
19 315х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 12 600,00
20 315х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 11 800,00
21 355х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 11 400,00
22 355х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 16 300,00
23 355х325 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 14 800,00
24 400х377 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 14 500,00
25 400х377 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 22 000,00
26 400х377 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 21 800,00
27 400х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 26 000,00
28 400х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 25 000,00
29 450х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 32 000,00
30 450х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 29 000,00
31 450х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 28 300,00
32 500х426 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 33 000,00
33 500х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 38 500,00
34 500х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 35 500,00
35 560х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 49 600,00
36 560х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 44 500,00
37 560х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 42 000,00
38 630х530 ВОДА ПЭ 100 SDR 11 43 000,00
39 630х630 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 42 800,00
40 630х630 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 41 500,00
41 710х630 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 55 000,00
42 710х720 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 62 000,00
43 710х720 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 61 000,00
44 800х720 ВОДА ПЭ 100 SDR 13,6 80 000,00
45 800х720 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 76 000,00
46 800х820 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 86 000,00
47 800х820 ВОДА ПЭ 100 SDR 21 82 000,00
48 900х820 ВОДА ПЭ 100 SDR 21 86 000,00
49 1000х1020 ВОДА ПЭ 100 SDR 17 145 000,00
50 1000х1020 ВОДА ПЭ 100 SDR 21 140 000,00
Информацию о ценах на изделия с другим SDR
можно узнать у менеджеров

ООО ПОЛИМЕРПРОМ                   НСПС переход Пэ-Сталь ГАЗ

НСПС   Неразъемные соединения для газопроводов

№ п/п

nsps-gaz.jpg

Наименование изделия

Цена, руб
с НДС
1 НСПС 32х25 ГАЗ  ПЭ100 SDR 11 250,00
2 НСПС 63х57 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 550,00
3 НСПС 63х57 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 700,00
4 НСПС 90х89 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 1 000,00
5 НСПС 90х89 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 1 000,00
6 НСПС 110х108 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 1 200,00
7 НСПС 110х108 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 1 300,00
8 НСПС 160х159 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 2 800,00
9 НСПС 160х159 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 2 900,00
10 НСПС 225х219 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 5 300,00
11 НСПС 225х219 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 6 000,00
12 НСПС 315х273 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 12 500,00
14 НСПС 315х273 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 15 000,00
15 НСПС 315х325 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 17 000,00
16 НСПС 355х325 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 21 500,00
17 НСПС 400х377 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 28 000,00
18 НСПС 400х377 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 38 000,00
19 НСПС 400х426 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 41 000,00
21 НСПС 500х426 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 69 000,00
22 НСПС 500х530 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 65 500,00
23 НСПС 630х530 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 56 000,00
24 НСПС 630х530 ГАЗ ПЭ100 SDR 9 58 000,00
25 НСПС 630х630 ГАЗ ПЭ100 SDR 11 60 000,00
Инфирмацию и стоимость по другим СДР можете узнать у менеджеров
У вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами.
Наши преимущества
Прямые поставки от производителя
Низкие цены
Гарантия качества